SSC GD Constable Result 2026 — CBT Result Expected July–August 2026
| Cycle | Posts | CBT Dates | Final Result |
|---|---|---|---|
| SSC GD 2025 Cycle | 53,690 Posts | Aug–Sep 2025 | ✅ Declared — 15 Jan 2026 |
| SSC GD 2026 Cycle | 25,487 Posts | 27 Apr–30 May 2026 🔴 LIVE | ⏳ Expected Jul–Aug 2026 |
👉 Yeh page SSC GD 2026 cycle ke baare mein hai jiska CBT abhi chal raha hai. Agar aap 2025 final result dhundh rahe hain — woh 15 January 2026 ko declare ho chuka hai aur ssc.gov.in pe available hai.
CBT khatam hone ke 2 mahine baad result aata hai — July–August 2026 expected.
SSC GD Constable 2026 — Key Details
| Conducting Body | Staff Selection Commission (SSC) |
| Recruitment Cycle | SSC GD 2026 (Current Cycle) |
| Post Name | Constable (GD) in CAPFs, SSF & Assam Rifles |
| Total Vacancies (2026) | 25,487 Posts (Male: 23,467 | Female: 2,020) |
| CBT Exam Dates (2026) | 27 April – 30 May 2026 🔴 Ongoing |
| Current Phase | Phase 2 LIVE — May 4 to 9, 2026 |
| 2026 CBT Result Expected | ⏳ July – August 2026 |
| Negative Marking | –0.25 marks per wrong answer |
| Result Mode | Online — PDF download @ ssc.gov.in |
| SSC GD 2025 Final Result | ✅ Declared 15 January 2026 (53,690 Posts) |
| Official Website | ssc.gov.in ↗ |
| Next Stage After CBT Result | PET / PST — conducted by CRPF at rect.crpf.gov.in |
📌 SSC GD 2026 CBT result abhi declare nahi hua. July–August 2026 mein expected. Yahi link active ho jayega result aane pe.
SSC GD 2026 — Complete Result Timeline
| Event | Date / Status |
|---|---|
| SSC GD 2025 Final Result (Previous Cycle) | ✅ Declared — 15 January 2026 |
| Notification — SSC GD 2026 | ✅ Released 01 December 2025 |
| Application Last Date | ✅ 31 December 2025 |
| Admit Card (Phase 1 & 2) | ✅ Released — 24–25 April 2026 |
| Phase 1 CBT Exam | ✅ Completed — 27 April to 2 May 2026 |
| Phase 2 CBT Exam | 🔴 LIVE — 4 to 9 May 2026 |
| Admit Card Phase 3 | Expected ~14–15 May 2026 |
| Phase 3 CBT Exam | 18 to 23 May 2026 |
| Admit Card Phase 4 | Expected ~21–22 May 2026 |
| Phase 4 CBT Exam (Final) | 25 to 30 May 2026 |
| Answer Key Release | After all phases complete — ssc.gov.in |
| Objection Window | After answer key — Rs.100/question (refunded if correct) |
| CBT Result 2026 | ⏳ Expected July – August 2026 |
| PET / PST | After CBT result — rect.crpf.gov.in |
| Medical Exam (DME) & DV | After PET/PST |
| Final Merit List | After all stages complete |
SSC GD Result 2026 Kaise Check Karein — Step by Step
- Official website ssc.gov.in open karein.
- Homepage pe "Result" section pe click karein.
- "Constable GD in CAPFs Result 2026" link dhundhein.
- Result PDF download hoga — Ctrl+F se apna Roll Number search karein.
- PDF save karein aur screenshot lein — future reference ke liye.
- Naam list mein hai — PET/PST call letter ka wait karein (rect.crpf.gov.in).
- Naam nahi — answer key objection ya score card se marks verify karein.
SSC GD Constable Expected Cutoff 2026 — Category Wise
⚠ Ye expected ranges hain previous cycles ke basis pe. Official cutoff result ke saath release hoga.
| Category | 2026 Expected (Out of 160) | 2024–25 Actual | Trend |
|---|---|---|---|
| UR Male | 132 – 138 | 130.64 | ↑ Slightly Higher |
| OBC Male | 120 – 126 | 118.23 | ↑ Slightly Higher |
| EWS Male | 128 – 134 | 126.12 | ↑ Slightly Higher |
| SC Male | 115 – 120 | 113.89 | ↑ Similar–Higher |
| ST Male | 109 – 115 | 107.55 | ↑ Similar–Higher |
| UR Female | 126 – 132 | 124.10 | ↑ Slightly Higher |
| OBC Female | 112 – 118 | 110.85 | ↑ Similar–Higher |
| SC Female | 109 – 115 | 107.20 | ↑ Similar–Higher |
💡 Cutoff state-wise aur force-wise bhi vary karta hai. Normalised scores use hote hain across all shifts. Safe score: UR Male ke liye 135+ target rakhen.
SSC GD CBT Exam Pattern 2026
| Subject | Questions | Marks |
|---|---|---|
| General Intelligence & Reasoning | 20 | 40 |
| General Knowledge & Awareness | 20 | 40 |
| Elementary Mathematics | 20 | 40 |
| English / Hindi | 20 | 40 |
| Total | 80 | 160 |
⏱ Duration: 60 minutes | No Sectional Time Limit | Negative Marking: –0.25 per wrong answer | Mode: Computer Based
SSC GD 2026 — Result Ke Baad Kya Hoga? Selection Process
Merit deciding
Qualifying only
Qualifying only
Qualifying only
based
Key point: Final rank sirf CBT marks se banti hai. PET, PST, Medical aur DV sirf qualifying hain — inhe pass karna zaroori hai lekin ye aapke rank mein add nahi hote. NCC certificate holders ko CBT marks mein bonus marks milte hain.
PET/PST — Physical Standards
| Category | Height (Male) | Height (Female) | Chest (Male) |
|---|---|---|---|
| General / OBC / SC / EWS | 170 cm | 157 cm | 80/85 cm (5cm expansion) |
| ST | 162.5 cm | 150 cm | 76/81 cm (5cm expansion) |
| Hilly / NE / LWE Districts | 160 cm | 152 cm | 78/83 cm |
| Running (Male) — PET | 5 km in 24 minutes | ||
| Running (Female) — PET | 1.6 km in 8 minutes 30 seconds | ||
| Weight Check | ✅ Removed from PST — Now checked via BMI (18–25) during Medical Exam (MHA revised guidelines) | ||
❓ SSC GD Result 2026 — Frequently Asked Questions
📲 Join Telegram for Instant Updates